JDZ958绝缘子超声波探伤仪
产品概述 JDZ958 探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地对瓷瓶、瓷柱、瓷套、绝缘子等工件内部中多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位...
产品详情
产品概述
JDZ958 探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地对瓷瓶、瓷柱、瓷套、绝缘子等工件内部中多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位、评估和诊断,为电力行业瓷瓶、瓷柱、瓷套、绝缘子等设计的一款便携式数字超声波探伤仪。
主要功能
● 高精良定量、定位,适合较近和较远距离探伤的要求;
● 近场盲区小,适合小管径、薄壁管探伤的要求;
● 自动校准:一键式自动校准,操作便捷,自动测试探头的“零点”、“K值”、“前沿”及材料的“声速”;
● 自动显示缺陷回波位置(深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值);
● 自由切换三种标尺(深度d、水平p、距离s);
● 自动增益、回波包络、峰值记忆功能提高了探伤效率;
● φ值计算:直探头锻件探伤,找准缺陷最高波自动换算孔径ф值,大平底自动计算;
● 100个单独探伤通道(可扩展),可自由输入并存储任意行业的探伤标准,现场探伤无需携带试块;
● 可自由存储、回放500幅A扫波形及数据;
● DAC、AVG自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿;
● 13个内置探伤标准可调出;
● 可以自由输入任意行业标准;
● 发射脉冲宽度和强度可调;
● 与计算机通讯,实现计算机数据管理,并可导出Excel格式、A4纸张的探伤报告;
● IP65标准铝镁合金外壳,坚固磨损低,防水防尘,抗干扰能力好;
● 26万色真彩屏超高亮显示,亮度可调,适合强光、弱光的工作环境;
● 性能安全环保锂电池供电,可连续工作10小时。
● 实时时钟记录:实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储;
● 掉电保护,存储数据不丢失;
● 探伤参数可自动测试或预置;
● 数字抑制,不影响增益和线性;
● 增益补偿:对表面粗糙度、曲面、厚工件远距离探伤等因素造成的Db衰减可进行修正。
真正的三防设计,可以保障用户在复杂的现场和野外不受雨水、油污、粉尘等的侵蚀,让探伤仪的使用寿命大大延长
缺陷展示

技术参数
名称 | 技术数据 |
扫描范围(mm) | 扫描范围(mm):0~6000 |
脉冲移位(ms) | 脉冲移位(ms):-20~+3400 |
探头零点(ms) | 探头零点:0.0~99.99 调节步距:0.01 |
材料声速(m/s) | 材料声速:1000~15000 |
工作方式 | 单探头(收、发),双探头(一收一发),透射(透射探头) |
频率范围(MHz) | 宽带 0.5–15 |
增益调节(dB) | 0~110 |
线性抑制 | 屏高的0%~80%,步距: 1% |
垂直线性误差 | 垂直线性误差不大于4% |
水平线性误差 | 在扫描范围内,不大于0.2% |
探伤灵敏度余量 | ³60dB |
动态范围 | ³32dB |
报警 | 进波报警、失波报警 |
显示屏 | 显示屏: 高亮度彩色平板显示器 |
A-Scan显示区域 | 全屏或局部 A-Scan显示冻结和解冻 A-Scan填充 |
探伤通道 | 100个 |
数据存储 | 500幅 A-Scan图形 |
与PC机通讯接口标准 | USB |
测量单位 | Mm/inch |
电源适配器 | 输入100V~240V/50Hz~60Hz 输出9V/1.5A |
电池 | 锂(Li)电池4×3.6V 4800mAh |
工作温度(℃) | -10~50 |
工作湿度(RH) | 20%~90% |
接口类型 | BNC |
外型尺寸(mm) | 260×140×50 |
重量(kg) | 1.0 |
选配 | 探头、标准试块、笔记本电脑、PC通讯软件、BNC电缆 |
超声波探伤仪选配探头
序号 | 探头分类 | 探头晶片尺寸mm ×mm | 探头弧面对应直径(mm) | 适用工件外径 | 频率 | 适合间距(mm) |
1 | JYZ-1爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >15 |
2 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >15 |
3 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >15 |
4 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >15 |
5 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >15 |
6 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >15 |
7 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | >15 |
8 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ240 | >Φ220 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
9 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ260 | >Φ240 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
10 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ280 | >Φ260 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
11 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ300 | >Φ280 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
12 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ400 | >Φ300 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
13 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ500 | >Φ400 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
14 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ600 | >Φ400 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
15 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | 平面 | >Φ500 | 2.5P | 瓷套探伤专用 |
16 | JYZ-2爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >12 |
17 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >12 |
18 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >12 |
19 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >12 |
19 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >12 |
20 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >12 |
21 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | >12 |
22 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | 平 面 | >Φ220 | 2.5P | >12 |
23 | JYZ-3爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >12 |
24 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >12 |
25 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >12 |
26 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >12 |
27 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >12 |
28 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >12 |
29 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | >12 |
30 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | 平 面 | >Φ220 | 2.5P | >12 |
31 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ120 6° | >Φ100 | 5P | >12内部缺陷专用 |
32 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ140 6° | >Φ120 | 5P | >12内部缺陷专用 |
33 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ160 6° | >Φ140 | 5P | >12内部缺陷专用 |
34 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ180 6° | >Φ160 | 5P | >12内部缺陷专用 |
35 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ200 6° | >Φ180 | 5P | >12内部缺陷专用 |
36 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | 平 面6° | >Φ200 | 5P | >12内部缺陷专用 |
37 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ180 8° | >100 | 5P | >12内部缺陷专用 |
38 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | 平 面8° | >Φ200 | 5P | >12内部缺陷专用 |
39 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 5P | 瓷套探伤专用 |
40 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 5P | 瓷套探伤专用 |
41 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 5P | 瓷套探伤专用 |
42 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 5P | 瓷套探伤专用 |
43 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ240 | >Φ220 | 5P | 瓷套探伤专用 |
44 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ260 | >Φ240 | 5P | 瓷套探伤专用 |
45 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ280 | >Φ260 | 5P | 瓷套探伤专用 |
46 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ300 | >Φ280 | 5P | 瓷套探伤专用 |
47 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ400 | >Φ300 | 5P | 瓷套探伤专用 |
48 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ500 | >Φ400 | 5P | 瓷套探伤专用 |
49 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ600 | >Φ500 | 5P | 瓷套探伤专用 |
50 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | 平 面 | >600 | 5P | 瓷套探伤专用 |
51 | 纵波直探头 | Φ10 | 平 面 | 5P | 声速测定用 |
注:超声波探伤仪试块、探头及探头线均可定制多种规格。
上一个:荧光渗透探伤剂
