磁轭式探伤仪NE610A(交直流)
概述 该磁粉探伤仪具有结构紧凑、布局合理、体积小巧、重量轻、携带方便等特点。适用于电力、冶金、石化、机械等行业各类钢铁结构件,锅炉、压力容...
产品详情
概述
该磁粉探伤仪具有结构紧凑、布局合理、体积小巧、重量轻、携带方便等特点。适用于电力、冶金、石化、机械等行业各类钢铁结构件,锅炉、压力容器、压力管道及各类型焊接结构的铁磁性材料表层及近表层缺陷的磁粉探伤。该探伤仪可以直接连接交流电使用,也可以选配交流磁化电源和直流磁化电源使用,高效轻便。特别适用于船体焊缝检测、高空钢结构焊缝检测及压力容器内部作业。
仪器符合JB/T7411-2012《电磁轭探伤仪技术条件》标准要求。
Standard Practice for Magnetic Particle Testing- ASTM
E1444-05
JB/T7411-2012
ASTM E1444-05
ASTM E709
EN10228-1:1999
ISO 9934
ASTM E3024

产品特点
● 体积小,重量轻,携带方便,磁轭直插市电即可使用,无需主机。
● 标配直流电池包(直流磁化电源),可在无法取电环境下使用。
● 密封性好,绝缘性强,湿法探伤更安心。
● 符合人体工程学,手感舒适,长时间使用不累手腕。
● 连续使用不发热,可连续不间断探伤。
● 多种照明方式可选:无照明、白光灯、紫光灯,同时带白光灯和紫光灯。
● 采用大光源窗口,更适合昏暗环境使用。
● 后期可加装交流电池包。
功能、参数表
型 号 | NE610A | NE610A(W) | NE610A(UV) | |
工作电压 | AC220V 50Hz | |||
便携电池包 | MT-500直流磁化电源(锂电直流电池包) | |||
工作温度 | -10~+40℃ | |||
相对湿度 | <80%无结露 | |||
综合灵敏度(AC) | A1型15/100标准试片人工刻槽清晰显示 | |||
交流工作电流 | AC2.2A | |||
直流工作电流 | DC1.5A | DC1.5A | DC1.5A | |
磁场强度(AC) | >2kA/m | >2kA/m | >2kA/m | |
暂载率 | >50% 最大励磁时间90秒 | |||
电池使用时间 | 4小时 | 4小时 | 4小时 | |
充电时间 | 3小时 | 3小时 | 3小时 | |
照明方式 | X | 白光灯 | 紫光灯 | |
照度/辐照度 | X | ≥2320Lux | ≥5220uw/cm2 | |
光源窗口 | X | 82*22mm | 82*22mm | |
照射范围 | X | 230*110mm | 230*110mm | |
磁极间距 | 0~220mm | |||
磁极尺寸 | 22*22mm | |||
电源线 | 3M | |||
提升力 | A C | ≥7.1kg (69N)(电压220V,一个活动关节) | ||
D C | ≥22.2kg (216N)(电池满电) | |||
尺寸 | 电磁轭 | 230mm*125mm*45mm | ||
电源 | 110mm*100mm*60mm | |||
重量 | 电磁轭 | 2.3kg | ||
电源 | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | |
“X”表示无此功能
标准配置
型号 | 数量 | ||
NE610A | NE610A(W) | NE610A(UV) | |
磁粉探伤仪 | 磁粉探伤仪(白光) | 磁粉探伤仪(紫光) | 1台 |
电源线 | 电源线 | 电源线 | 1根 |
直流磁化电源(直流电池包) | 直流磁化电源(直流电池包) | 直流磁化电源(直流电池包) | 1个 |
DC电源充电器 | DC电源充电器 | DC电源充电器 | 1个 |
DC电源输出连接线 | DC电源输出连接线 | DC电源输出连接线 | 1根 |
DC电源背包 | DC电源背包 | DC电源背包 | 1个 |
仪器箱 | 仪器箱 | 仪器箱 | 1个 |
说明书、合格证等资料 | 说明书、合格证等资料 | 说明书、合格证等资料 | 1套 |
产品展示

A1灵敏度试块

斜角2B

斜角1A



白光灯

紫光灯

腰带,磁悬液背包,磁轭背包,电源背包

可同时选配2个灯,每个灯有独立的开关
产品展示
![]() | ![]() |
上一个:数字式波超声波探伤仪 NE900


